
DANH SÁCH LAO ĐỘNG, ĐƠN HÀNG GARMIN THAM GIA BUỔI PHỎNG VẤN SKYPE VỚI CHỦ NGÀY 18/02/2022
Số lượng: 0
Mức lương:
Nơi làm việc:
Ngày phỏng vấn:
ỨNG TUYỂN NGAY
Thông tin đơn hàng
| DANH SÁCH LAO ĐỘNG PHỎNG VẤN SKYPE | |||||||
| THỨ 6 NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2022 | |||||||
| STT | MÃ | HỌ TÊN TIẾNG VIỆT | NĂM SINH |
TUỔI | C/N (cm/kg) |
TỈNH/TP | GHI CHÚ |
| 1 | G4273 | CAO THỊ PHUONG QUỲNH | 10-02-1993 | 29 | 150/44 | THANH HOA | |
| 2 | G4350 | DƯƠNG THỊ THANH | 07-06-1996 | 26 | 156/46 | HA TINH | |
| 3 | G4353 | VÕ THỊ THU HIỀN | 30-07-1987 | 35 | 150/48 | THAI BINH | |
| 4 | G4356 | NGUYỄN THỊ AN | 29-11-2003 | 18 | 154/54 | HAI DUONG | |
| 5 | G4358 | TRẦN THỊ TÌNH | 05-08-1994 | 28 | 159/53 | NGHE AN | |
| 6 | G4360 | THÂN THỊ THANH HƯỜNG | 17-10-1992 | 29 | 156/50 | NGHE AN | |
| 7 | G4361 | LÊ THỊ SON | 17-03-1990 | 32 | 153/48 | THAI BINH | |
| 8 | G4362 | VƯƠNG THỊ LOAN | 21-08-1994 | 28 | 155/46 | NGHE AN | |
| 9 | G4363 | VŨ THỊ LINH | 21-11-1995 | 26 | 157/58 | BAC GIANG | |
| 10 | G4365 | LÊ THỊ XUÂN | 11-01-1996 | 26 | 157/49 | HA TINH | |
| 11 | G4366 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 17-05-1998 | 24 | 155/49 | HA TINH | |
| 12 | G4367 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 24-11-1996 | 25 | 160/56 | HA TINH | |
| 13 | G4370 | KHA THỊ THÀNH | 14-11-1992 | 29 | 162/52 | DONG NAI | |
| 14 | G4385 | ĐINH THỊ PHƯỢNG | 03-07-1994 | 28 | 153/46 | HAI DUONG | |
| 15 | G4386 | NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM | 01-09-2003 | 18 | 154/60 | QUANG TRI | |
| 16 | G4388 | VŨ THỊ AN | 19-09-1992 | 29 | 155/48 | HAI DUONG | |
| 17 | G4389 | LÝ THỊ TÂM | 01-04-2003 | 19 | 157/54 | NGHE AN | |
| 18 | G4390 | HỒ THỊ LỆ CHI | 29-06-2003 | 19 | 150/43 | NGHE AN | |
| 19 | G4391 | NGUYỄN THỊ THANH NHÂN | 04-09-1990 | 31 | 155/44 | NGHE AN | |
| 20 | G4392 | NGUYỄN TRẦN MAI ANH | 11-11-2003 | 18 | 161/46 | HA TINH | |
| 21 | G4393 | VŨ THỊ THUYÊN | 15-10-1989 | 32 | 154/47 | NGHE AN | |
| 22 | G4395 | VÕ THỊ HUYỀN | 22-10-2001 | 20 | 156/45 | NGHE AN | |
| 23 | G4398 | NGUYỄN THỊ YÊN | 14-10-1993 | 28 | 154/53 | THAI BINH | |
| 24 | G4400 | NGÔ THỊ TRANG | 02-11-1992 | 29 | 152/48 | BAC GIANG | |
| 25 | G4404 | NGUYỄN THỊ THẢO | 27-12-1997 | 24 | 152/44 | THAI NGUYEN | |
| 26 | G4405 | NGUYỄN THỊ HOAN | 14-07-1988 | 34 | 153/47 | NGHE AN | |
| 27 | G4406 | ĐÀO THỊ HƯƠNG THU | 13-12-1989 | 32 | 158/58 | THAI BINH | |
| 28 | G4407 | HOÀNG THỊ DUNG | 27-05-1997 | 25 | 153/49 | THAI NGUYEN | |
| 29 | G4408 | PHẠM THỊ NIN | 02-06-1993 | 29 | 156/57 | THANH HOA | |
| 30 | G4409 | CAO THỊ HUỆ | 01-10-1991 | 30 | 156/56 | THANH HOA | |
| 31 | G4410 | NGÔ THỊ THỦY | 30-07-1996 | 26 | 159/52 | NGHE AN | |
| 32 | G4412 | PHẠM THỊ VÂN | 28-12-1988 | 33 | 158/57 | HAI DUONG | |
| 33 | G4413 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 29-04-1999 | 23 | 155/50 | HA TINH | |
| 34 | G4414 | TRẦN THỊ THẮM | 25-01-1998 | 24 | 153/53 | QUANG TRI | |
| 35 | G4415 | NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG | 10-06-1999 | 23 | 158/50 | HA TINH | |
| 36 | G4417 | LÊ THỊ DUYÊN | 23-05-2002 | 20 | 150/41 | THANH HOA | |
| 37 | G4423 | LÊ THỊ HỒNG QUỲNH | 23-07-1994 | 28 | 150/46 | QUANG BINH | |
| 38 | G4425 | TRẦN THỊ HIỀN | 28-07-1992 | 30 | 153/55 | HA TINH | |
| 39 | G4427 | NGUYỄN THỊ HỒNG HOA | 18-03-2003 | 19 | 154/46 | HAI PHONG | |
| 40 | G4435 | HOÀNG THỊ BẮC | 10-10-2002 | 19 | 161/52 | THANH HOA | |
| 41 | G4436 | NGUYÊN THỊ HỒNG NGA | 30-08-2003 | 18 | 155/55 | THAI BINH | |
| 42 | G4437 | TRẦN THỊ NGÂN | 26-07-2002 | 20 | 169/58 | NGHE AN | |
| 43 | G4439 | BỒ THỊ LAN ANH | 03-04-2002 | 20 | 158/60 | BAC GIANG | |
| 44 | G4443 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 05-03-1991 | 31 | 158/58 | HA TINH | |
| 45 | G4445 | HOÀNG THỊ GIANG | 15-04-2002 | 20 | 166/49 | QUANG BINH | |
| 46 | G4449 | LĂNG THỊ HUYỀN TRANG | 16-10-1993 | 28 | 151/42 | VINH PHUC | |
| 47 | G4452 | NGUYỄN THỊ QUYÊN | 04-01-1993 | 29 | 154/53 | NGHE AN | |
| 48 | G4453 | ĐẶNG THỊ NHƯ HOA | 03-02-1986 | 36 | 165/54 | VINH PHUC | |
| 49 | G4454 | LÊ THỊ KIM TUYẾN | 30-08-1994 | 27 | 150/40 | BAC GIANG | |
| 50 | G4455 | VŨ THỊ HUỆ | 16-04-1994 | 28 | 152/49 | BAC GIANG | |
| 51 | G4457 | DƯƠNG THỊ TÂM | 04-05-1995 | 27 | 165/58 | HA NOI | |
| 52 | G4458 | NGUYỄN THỊ TÚ | 28-04-2003 | 19 | 155/50 | NGHE AN | |
| 53 | G4460 | HÀ THỊ THANH THUÝ | 11-12-2002 | 19 | 149/66 | PHU THO | |
| 54 | G4462 | TRẦN THỊ THANH | 20-09-1998 | 23 | 156/47 | NGHE AN | |
| 55 | G4464 | TRẦN THỊ THANH TÂM | 30-08-2003 | 18 | 152/43 | THANH HOA | |
| 56 | G4467 | PHẠM THỊ THÚY HẰNG | 22-11-2003 | 18 | 163/50 | HA TINH | |
| 57 | G4472 | PHẠM THỊ DUYÊN | 12-09-1990 | 31 | 165/52 | THAI BINH | |
| 58 | G4474 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 06-06-1998 | 24 | 167/58 | THAI BINH | |
| 59 | G4476 | VŨ THỊ THANH | 06-03-1990 | 32 | 155/53 | NGHE AN | |
| 60 | G4482 | HỒ THỊ DUNG | 13-04-2003 | 19 | 153/42 | NGHE AN | |
| 61 | G4483 | NGUYỄN THANH LAM | 13-10-1995 | 26 | 156/56 | HA TINH | |
| 62 | G4484 | NGUYỄN THANH HẠNH | 01-04-1993 | 29 | 158/60 | THANH HOA | |
| 63 | G4485 | HOÀNG THỊ DIỄM | 01-08-1998 | 24 | 162/54 | THANH HOA | |
| 64 | G4486 | LÊ THỊ KIM NGÂN | 20-09-2002 | 19 | 153/43 | QUANG BINH | |
| 65 | G4487 | ĐINH THỊ HOÀI THƯ | 28-04-2003 | 19 | 158/50 | HA TINH | |
| 66 | G4488 | NGUYỄN THỊ THU | 26-02-2003 | 19 | 170/55 | QUANG BINH | |
| 67 | G4489 | ĐỖ THỊ HOA | 22-06-1988 | 34 | 153/50 | THANH HOA | |
| 68 | G4490 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | 25-05-2002 | 20 | 156/56 | QUANG BINH | |
| 69 | G4491 | DƯƠNG THỊ THẢO | 12-07-1991 | 31 | 152/52 | HA NOI | |
| 70 | G4492 | PHAN THỊ LIÊN | 19-10-2002 | 19 | 155/49 | NGHE AN | |
| 71 | G4493 | VÕ THỊ TRÀ | 19-01-2004 | 18 | 155/51 | NGHE AN | |
| 72 | G4494 | PHẠM THỊ PHƯỢNG | 22-12-1993 | 28 | 157/48 | BAC GIANG | |
| 73 | G4495 | TRẦN THỊ NINH | 10-04-1995 | 27 | 151/48 | TUYEN QUANG | |
| 74 | G4496 | THÁI THỊ THỎA | 15-10-2001 | 20 | 160/58 | NGHE AN | |
| 75 | G4497 | NGUYỄN THỊ HIẾU | 15-03-2002 | 20 | 158/54 | QUANG BINH | |
| 76 | G4499 | NGUYỄN MINH TUYỀN | 20-05-1990 | 32 | 157/54 | PHU THO | |
| 77 | G4500 | NGUYỄN THỊ THÚY | 30-12-1992 | 29 | 161/49 | YEN BAI | |
| 78 | G4501 | LÊ THỊ KHÁNH THÙY | 12-01-1998 | 24 | 158/56 | HA TINH | |
| 79 | G4502 | NGUYỄN THỊ THỦY | 26-08-1996 | 25 | 153/42 | HA NOI | |
| 80 | G4503 | LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG | 20-02-1992 | 30 | 152/47 | HA TINH | |
| 81 | G4504 | PHẠM THỊ QUỲNH TRANG | 07-09-1992 | 29 | 160/52 | NAM DINH | |
| 82 | G4506 | LÊ THỊ HUYỀN | 09-11-2003 | 18 | 156/48 | HA TINH | |
| 83 | G4507 | NGUYỄN THỊ THỦY | 15-11-1999 | 22 | 159/52 | NGHE AN | |
| 84 | G4509 | DIỆP THỊ XUÂN | 09-02-2003 | 19 | 155/47 | BAC GIANG | |
| 85 | G4511 | LÝ THỊ THỦY | 10-01-1991 | 31 | 154/64 | BAC GIANG | |
| 86 | G4512 | LEO THỊ HẠNH | 25-05-1993 | 29 | 147/43 | BAC GIANG | |
| 87 | G4513 | HOÀNG THỊ LIÊN | 07-09-1993 | 28 | 155/63 | BAC GIANG | |
| 88 | G4514 | TRẦN THỊ HỒNG | 10-06-1993 | 29 | 149/45 | BAC GIANG | |
| 89 | G4516 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 02-09-2003 | 18 | 156/51 | HAI DUONG | |
| 90 | G4517 | NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH | 09-10-2002 | 19 | 152/44 | HAI DUONG | |
| 91 | G4518 | NGUYỄN THỊ HUẾ | 20-09-1991 | 30 | 159/55 | HAI DUONG | |
| 92 | G4519 | HÀN THỊ HƯỜNG | 17-03-1998 | 24 | 151/52 | HAI DUONG | |
| 93 | G4520 | LƯƠNG THỊ TRANG | 02-07-2003 | 19 | 156/49 | HA GIANG | |
| 94 | G4522 | NGUYỄN THỊ TÚ LINH | 27-08-2002 | 19 | 165/60 | QUANG BINH | |
| 95 | G4526 | NGUYỄN THỊ DUNG | 02-10-2001 | 20 | 152/43 | HA TINH | |
| 96 | G4535 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 06-02-2000 | 22 | 157/47 | NGHE AN | |
| 97 | G4536 | VĂN THỊ THẮNG | 24-04-1994 | 28 | 158/64 | NGHE AN | |
| 98 | G4539 | PHẠM THỊ HẰNG | 26-04-1988 | 34 | 159/50 | THAI NGUYEN | |
| 99 | G4543 | VŨ THỊ PHƯỢNG | 25-09-1999 | 22 | 163/52 | THANH HOA | |
| 100 | G4544 | LÊ THỊ NGỌC LAN | 01-05-2002 | 20 | 160/52 | QUANG BINH | |
| 101 | G4546 | NGUYỄN THỊ THẮNG | 02-02-1997 | 25 | 156/50 | NGHE AN | |
| 102 | G4547 | THÁI THỊ MAI HƯƠNG | 15-07-2002 | 20 | 158/59 | NGHE AN | |
| 103 | G4548 | THÁI THỊ HÓA | 13-02-2000 | 22 | 161/59 | NGHE AN | |
| 104 | G4552 | TRẦN THỊ PHƯỢNG | 12-10-1994 | 27 | 155/52 | NGHE AN | |
| 105 | G4553 | TRẦN THỊ HUỆ CHI | 04-06-2002 | 20 | 150/49 | NGHE AN | |
| 106 | G4557 | PHẠM THỊ HUYỀN | 24-08-2004 | 17 | 160/46 | HA TINH | |
| 107 | G4558 | KIM THỊ MINH | 15-10-1988 | 33 | 155/50 | VINH PHUC | |
| 108 | G4559 | HỒ THỊ HUỆ | 11-04-1999 | 23 | 162/51 | NGHE AN | |
| 109 | G4560 | ĐẬU THỊ HIỀN | 09-12-1995 | 26 | 156/46 | NGHE AN | |
| 110 | G4561 | ĐỖ THỊ HÀ | 21-03-2003 | 19 | 152/58 | QUANG BINH | |
| 111 | G4563 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 23-04-2000 | 22 | 156/42 | BAC GIANG | |
| 112 | G4564 | HOÀNG THỊ HÀ | 02-09-1988 | 33 | 154/46 | BAC GIANG | |
| 113 | G4565 | PHAN THỊ THU | 10-06-1988 | 34 | 155/54 | NGHE AN | |
| 114 | G4567 | NGUYỄN THỊ LÀNH | 14-09-1992 | 29 | 152/46 | NGHE AN | |
| 115 | G4568 | NGUYỄN THỊ THẢO | 23-07-2000 | 22 | 153/47 | THAI BINH | |
| 116 | G4569 | LÊ THỊ HÀ | 15-03-1997 | 25 | 152/44 | HA TINH | |
| 117 | G4571 | NGUYỄN THANH THỦY | 01-07-1999 | 23 | 161/56 | QUANG BINH | |
| 118 | G4572 | TẠ THỊ HIỀN | 24-08-1994 | 28 | 157/51 | QUANG NINH | |
| 119 | G4573 | NGÔ THANH THỦY | 22-08-2002 | 20 | 152/41 | HAI PHONG | |
| 120 | G4576 | ĐẶNG THỊ DUYÊN | 11-12-2003 | 18 | 157/49 | HA TINH | |
| 121 | G4577 | SỬ THANH HOA | 04-04-2001 | 21 | 155/41 | HA TINH | |
| 122 | G4578 | NGUYỄN THỊ THU | 16-07-1993 | 29 | 161/46 | HAI DUONG | |
| 123 | G4582 | ĐÀO THỊ NGỌC HÂN | 02-02-2002 | 20 | 158/45 | HAI DUONG | |
| 124 | G4583 | PHẠM THỊ VINH | 28-08-1991 | 30 | 155/56 | NGHE AN | |
| 125 | G4584 | ĐẶNG THỊ TÂM | 03-05-1986 | 36 | 154/50 | HA TINH | |
| 126 | G4585 | NGUYỄN THỊ TRANG | 15-01-1998 | 24 | 164/55 | NGHE AN | |
| 127 | G4587 | NGÔ HỒNG THÚY | 04-06-2002 | 20 | 157/48 | HA TINH | |
| 128 | G4591 | NGUYỄN THỊ XEN | 09-11-1999 | 22 | 160/55 | BAC GIANG | |
| 129 | G4592 | VŨ THÙY TRANG | 25-07-1994 | 28 | 156/52 | HAI DUONG | |
| 130 | G4593 | NGUYỄN THỊ MƠ | 10-07-1992 | 30 | 158/52 | QUANG BINH | |
| 131 | G4594 | PHÙNG THỊ TƯ | 01-03-1993 | 29 | 153/50 | NGHE AN | |
| 132 | G4595 | VI THỊ HOA | 06-12-1991 | 30 | 156/45 | NGHE AN | |
| 133 | G4596 | CAO THỊ HIẾU | 25-12-1993 | 28 | 151/43 | NGHE AN | |
| 134 | G4597 | TRẦN LÊ KHÁNH LINH | 24-03-2002 | 20 | 160/52 | NGHE AN | |
| 135 | G4598 | TRƯƠNG THỊ NGA | 01-01-1993 | 29 | 152/46 | QUANG BINH | |
| 136 | G4599 | NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT | 18-02-2003 | 19 | 157/48 | QUANG BINH | |
| 137 | G4600 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 15-06-2003 | 19 | 164/55 | QUANG BINH | |
| 138 | G4602 | NGUYỄN THỊ TƯƠI | 21-09-2003 | 18 | 162/60 | HAI DUONG | |
| 139 | G4604 | VÕ THỊ HOAN | 25-10-1990 | 31 | 150/50 | HA TINH | |
| 140 | G4606 | NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN | 16-08-1992 | 30 | 153/49 | NGHE AN | |
| 141 | G4607 | LÊ THỊ HỒNG | 07-03-1992 | 30 | 150/46 | THANH HOA | |
| 142 | G4608 | VŨ THỊ NGA | 27-07-2001 | 21 | 158/50 | THANH HOA | |
| 143 | G4609 | ĐỒNG THỊ THUẬN | 20-11-1987 | 34 | 152/45 | HAI DUONG | |
| 144 | G4610 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 22-06-1992 | 30 | 151/45 | PHU THO | |
| 145 | G4611 | HOÀNG THỊ BÍCH HỒNG | 05-06-1988 | 34 | 156/52 | PHU THO | |
| 146 | G4612 | NGUYỄN THỊ MƠ | 05-07-2003 | 19 | 166/56 | VINH PHUC | |
| 147 | G4613 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 04-01-2002 | 20 | 155/49 | QUANG BINH | |
| 148 | G4615 | PHẠM THỊ HIỀN | 22-03-1993 | 29 | 157/49 | THAI BINH | |
| 149 | G4616 | NGUYỄN THỊ SA | 28-05-1994 | 28 | 158/52 | QUANG TRI | |
| 150 | G4617 | NGUYỄN THỊ SỸ | 03-03-1992 | 30 | 153/49 | NGHE AN | |
| 151 | G4619 | BIỆN THỊ KHUYÊN | 20-07-1994 | 28 | 150/43 | HA TINH | |
| 152 | G4620 | TRẦN NGỌC ÁNH | 15-12-2003 | 18 | 158/48 | HA TINH | |
| 153 | G4621 | ĐỖ THỊ KIM OANH | 21-09-1997 | 24 | 158/50 | BAC GIANG | |
| 154 | G4622 | BÙI THỊ HOÀI | 18-08-2002 | 20 | 158/63 | THANH HOA | |
| 155 | G4623 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 18-10-1997 | 24 | 160/56 | NINH BINH | |
| 156 | G4624 | TRƯƠNG THỊ VÂN | 04-06-2002 | 20 | 158/52 | BAC GIANG | |
| 157 | G4625 | LÊ THỊ THU HẰNG | 12-02-1987 | 35 | 148/46 | PHU THO | |
| 158 | G4627 | CHỬ THỊ THANH HOA | 28-07-2003 | 19 | 159/54 | PHU THO | |
| 159 | G4630 | HOÀNG THỊ MINH | 09-05-1999 | 23 | 159/56 | HAI PHONG | |
| 160 | G4632 | HOÀNG THỊ HƯỜNG | 23-02-1994 | 28 | 148/47 | NAM DINH | |
| 161 | G4634 | VŨ THỊ HẰNG | 23-09-2003 | 18 | 158/46 | THAI BINH | |
| 162 | G4636 | PHÍ THỊ THỦY | 07-05-1998 | 24 | 158/56 | THAI BINH | |
| 163 | G4638 | BÙI THỊ NGỌC ÂN | 23-09-2001 | 20 | 151/44 | QUANG BINH | |
| 164 | G4641 | TRẦN THỊ MỸ LỆ | 16-12-1988 | 33 | 152/42 | HA TINH | |
| 165 | G4643 | ĐINH THỊ HỒNG | 20-01-1993 | 29 | 156/50 | QUANG BINH | |
| 166 | G4644 | PHAN THỊ HẰNG | 01-02-1999 | 23 | 159/55 | HA TINH | |
| 167 | G4646 | VŨ THỊ QUẾ | 09-04-1999 | 23 | 154/42 | HAI DUONG | |
| 168 | G4647 | VŨ THỊ HẰNG | 02-10-2002 | 19 | 155/53 | NGHE AN | |
| 169 | G4649 | NGUYỄN THỊ NHƯ | 05-07-1994 | 28 | 157/49 | HA TINH | |
| 170 | G4651 | CHẢO SÌ MẨY | 03-01-1999 | 23 | 154/56 | HA GIANG | |
| 171 | G4655 | NGUYỄN THỊ LÝ | 13-03-1996 | 26 | 156/48 | HA NOI | |
| 172 | G4659 | VÕ THỊ NHƯ | 27-02-1999 | 23 | 156/49 | QUANG BINH | |
| 173 | G4660 | BÙI THỊ HẰNG | 19-09-2000 | 21 | 155/43 | HAI DUONG | |
| 174 | G4662 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 08-06-1996 | 26 | 153/44 | NAM DINH | |
| 175 | G4664 | NGUYỄN THỊ HOA | 22-08-2003 | 19 | 153/43 | QUANG BINH | |
| 176 | G4666 | THÁI THỊ MINH | 09-08-1994 | 28 | 159/50 | NGHE AN | |
| 177 | G4669 | CAO THỊ PHONG | 28-08-1992 | 29 | 161/54 | THANH HOA | |
| 178 | G4673 | LÊ THỊ TUYẾT NHUNG | 05-03-1989 | 33 | 158/50 | DAK LAK | |
| 179 | G4679 | NGUYỄN THỊ AN | 11-09-2003 | 18 | 152/43 | HAI DUONG | |
| 180 | G4681 | HOÀNG NGỌC UYÊN | 14-09-2003 | 18 | 162/47 | THAI NGUYEN | |
| 181 | G4685 | TRỊNH THỊ TUYẾT | 25-11-2003 | 18 | 165/53 | NGHE AN | |
| 182 | G4689 | LÊ THỊ TUYẾT | 21-06-1995 | 27 | 151/42 | HA TINH | |
| 183 | G4693 | HOÀNG THỊ NGA | 10-08-1994 | 28 | 163/54 | HA TINH | |
| 184 | G4694 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 19-07-2000 | 22 | 162/53 | THANH HOA | |
| 185 | G4696 | LỮ THỊ HUỆ | 22-09-1991 | 30 | 150/43 | HA TINH | |
| 186 | G4698 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 02-03-2003 | 19 | 151/44 | NGHE AN | |


